
Bodylab Casein Protein (750g)
Bodylab Casein Protein (750g)
Casein Protein fra Bodylab er en langsom optagelig proteinkilde som giver en stabil strøm af aminosyrer, perfekt til sengetidsshakes for muskelrestitution. Med 80% micellar-kasein og 20% valleprotein fra skummetmælk, tilbyder det høj kvalitet protein.
- Op til 76% protein
- To lækre smagsvarianter
Anvend det før sengetid eller når langsom proteinoptagelse er ønsket. Optimalt proteinindtag er cirka 2g/kg kropsvægt dagligt, fordelt på flere små måltider.
Næringsindhold
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Ultimate Chocolate | ||
| Pr. 100 gram | ||
| Energi | 1510 kJ / 364 kcal | |
| Fedt | 4,7 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,7 g | |
| Kulhydrater | 9,5 g | |
| - heraf sukkerarter: | 3,3 g | |
| Kostfibre | 3,1 g | |
| Protein | 71 g | |
| Salt | 0,60 g | |
| Essential aminos (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidine | 2,8 g | |
| Isoleucine | 5,3 g | |
| Leucine | 9,8 g | |
| Lysine: | 8 g | |
| Methionine | 2,8 g | |
| Phenylalanine | 4,9 g | |
| Threonine | 4,3 g | |
| Tryptothan | 1,4 g | |
| Valine | 6,5 g | |
| Non-essential aminos (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanine | 3,3 g | |
| Arginine | 3,5 g | |
| Aspartic acid | 7,5 g | |
| Cysteine: | 0,7 g | |
| Glutamine acid | 21,5 g | |
| Glycine | 1,8 g | |
| Proline | 10,1 g | |
| Serine | 5,1 g | |
| Tyrosine | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| Mælkeproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% valleprotein), 10% kakaopulver, aroma, sødmælkspulver, konsistensmiddel (xantangummi), salt, sødemiddel (sucralose, acesulfame-K). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Proteinpulver med chokoladesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Pr. 100 gram | ||
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal | |
| Fedt | 3,1 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | |
| Kulhydrater | 8,1 g | |
| - heraf sukkerarter: | 4 g | |
| Kostfibre | 0,90 g | |
| Protein | 76 g | |
| Salt | 0,56 g | |
| Essential aminos (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidine | 2,8 g | |
| Isoleucine | 5,3 g | |
| Leucine | 9,8 g | |
| Lysine: | 8 g | |
| Methionine | 2,8 g | |
| Phenylalanine | 4,9 g | |
| Threonine | 4,3 g | |
| Tryptothan | 1,4 g | |
| Valine | 6,5 g | |
| Non-essential aminos (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanine | 3,3 g | |
| Arginine | 3,5 g | |
| Aspartic acid | 7,5 g | |
| Cysteine: | 0,7 g | |
| Glutamine acid | 21,5 g | |
| Glycine | 1,8 g | |
| Proline | 10,1 g | |
| Serine | 5,1 g | |
| Tyrosine | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| Mælkeproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% valleprotein), sødmælkspulver, aromaer, konsistensmiddel (xantangummi), salt, sødemiddel (sucralose, acesulfame-K), 0,1% vaniljepulver. |
| Varebetegnelse |
|---|
| Proteinpulver med vaniljesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. |
Bodylab Casein Protein (750g)
Bodylab Casein Protein (750g)
Casein Protein fra Bodylab er en langsom optagelig proteinkilde som giver en stabil strøm af aminosyrer, perfekt til sengetidsshakes for muskelrestitution. Med 80% micellar-kasein og 20% valleprotein fra skummetmælk, tilbyder det høj kvalitet protein.
- Op til 76% protein
- To lækre smagsvarianter
Anvend det før sengetid eller når langsom proteinoptagelse er ønsket. Optimalt proteinindtag er cirka 2g/kg kropsvægt dagligt, fordelt på flere små måltider.
Næringsindhold
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Ultimate Chocolate | ||
| Pr. 100 gram | ||
| Energi | 1510 kJ / 364 kcal | |
| Fedt | 4,7 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,7 g | |
| Kulhydrater | 9,5 g | |
| - heraf sukkerarter: | 3,3 g | |
| Kostfibre | 3,1 g | |
| Protein | 71 g | |
| Salt | 0,60 g | |
| Essential aminos (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidine | 2,8 g | |
| Isoleucine | 5,3 g | |
| Leucine | 9,8 g | |
| Lysine: | 8 g | |
| Methionine | 2,8 g | |
| Phenylalanine | 4,9 g | |
| Threonine | 4,3 g | |
| Tryptothan | 1,4 g | |
| Valine | 6,5 g | |
| Non-essential aminos (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanine | 3,3 g | |
| Arginine | 3,5 g | |
| Aspartic acid | 7,5 g | |
| Cysteine: | 0,7 g | |
| Glutamine acid | 21,5 g | |
| Glycine | 1,8 g | |
| Proline | 10,1 g | |
| Serine | 5,1 g | |
| Tyrosine | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| Mælkeproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% valleprotein), 10% kakaopulver, aroma, sødmælkspulver, konsistensmiddel (xantangummi), salt, sødemiddel (sucralose, acesulfame-K). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Proteinpulver med chokoladesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Pr. 100 gram | ||
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal | |
| Fedt | 3,1 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | |
| Kulhydrater | 8,1 g | |
| - heraf sukkerarter: | 4 g | |
| Kostfibre | 0,90 g | |
| Protein | 76 g | |
| Salt | 0,56 g | |
| Essential aminos (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidine | 2,8 g | |
| Isoleucine | 5,3 g | |
| Leucine | 9,8 g | |
| Lysine: | 8 g | |
| Methionine | 2,8 g | |
| Phenylalanine | 4,9 g | |
| Threonine | 4,3 g | |
| Tryptothan | 1,4 g | |
| Valine | 6,5 g | |
| Non-essential aminos (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanine | 3,3 g | |
| Arginine | 3,5 g | |
| Aspartic acid | 7,5 g | |
| Cysteine: | 0,7 g | |
| Glutamine acid | 21,5 g | |
| Glycine | 1,8 g | |
| Proline | 10,1 g | |
| Serine | 5,1 g | |
| Tyrosine | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| Mælkeproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% valleprotein), sødmælkspulver, aromaer, konsistensmiddel (xantangummi), salt, sødemiddel (sucralose, acesulfame-K), 0,1% vaniljepulver. |
| Varebetegnelse |
|---|
| Proteinpulver med vaniljesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Bodylab Casein Protein (750g)
Casein Protein fra Bodylab er en langsom optagelig proteinkilde som giver en stabil strøm af aminosyrer, perfekt til sengetidsshakes for muskelrestitution. Med 80% micellar-kasein og 20% valleprotein fra skummetmælk, tilbyder det høj kvalitet protein.
- Op til 76% protein
- To lækre smagsvarianter
Anvend det før sengetid eller når langsom proteinoptagelse er ønsket. Optimalt proteinindtag er cirka 2g/kg kropsvægt dagligt, fordelt på flere små måltider.
Næringsindhold
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Ultimate Chocolate | ||
| Pr. 100 gram | ||
| Energi | 1510 kJ / 364 kcal | |
| Fedt | 4,7 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,7 g | |
| Kulhydrater | 9,5 g | |
| - heraf sukkerarter: | 3,3 g | |
| Kostfibre | 3,1 g | |
| Protein | 71 g | |
| Salt | 0,60 g | |
| Essential aminos (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidine | 2,8 g | |
| Isoleucine | 5,3 g | |
| Leucine | 9,8 g | |
| Lysine: | 8 g | |
| Methionine | 2,8 g | |
| Phenylalanine | 4,9 g | |
| Threonine | 4,3 g | |
| Tryptothan | 1,4 g | |
| Valine | 6,5 g | |
| Non-essential aminos (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanine | 3,3 g | |
| Arginine | 3,5 g | |
| Aspartic acid | 7,5 g | |
| Cysteine: | 0,7 g | |
| Glutamine acid | 21,5 g | |
| Glycine | 1,8 g | |
| Proline | 10,1 g | |
| Serine | 5,1 g | |
| Tyrosine | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| Mælkeproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% valleprotein), 10% kakaopulver, aroma, sødmælkspulver, konsistensmiddel (xantangummi), salt, sødemiddel (sucralose, acesulfame-K). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Proteinpulver med chokoladesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Pr. 100 gram | ||
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal | |
| Fedt | 3,1 g | |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | |
| Kulhydrater | 8,1 g | |
| - heraf sukkerarter: | 4 g | |
| Kostfibre | 0,90 g | |
| Protein | 76 g | |
| Salt | 0,56 g | |
| Essential aminos (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidine | 2,8 g | |
| Isoleucine | 5,3 g | |
| Leucine | 9,8 g | |
| Lysine: | 8 g | |
| Methionine | 2,8 g | |
| Phenylalanine | 4,9 g | |
| Threonine | 4,3 g | |
| Tryptothan | 1,4 g | |
| Valine | 6,5 g | |
| Non-essential aminos (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanine | 3,3 g | |
| Arginine | 3,5 g | |
| Aspartic acid | 7,5 g | |
| Cysteine: | 0,7 g | |
| Glutamine acid | 21,5 g | |
| Glycine | 1,8 g | |
| Proline | 10,1 g | |
| Serine | 5,1 g | |
| Tyrosine | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| Mælkeproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% valleprotein), sødmælkspulver, aromaer, konsistensmiddel (xantangummi), salt, sødemiddel (sucralose, acesulfame-K), 0,1% vaniljepulver. |
| Varebetegnelse |
|---|
| Proteinpulver med vaniljesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. |
















