
NUPO One Meal Bar - Bland Selv (10x60g
Seks smagsvarianter, ét valg: din. Sæt din perfekte One Meal Bar-kombination – og skift aldrig smag, du ikke gider.
Med NUPO One Meal Bar Bland Selv sammensætter du selv din pakke på tværs af alle tilgængelige smagsvarianter. Du vælger præcis de bars, du vil have – og undgår det, du ikke bryder dig om. Resultatet er en personlig samling af måltidserstatningsbars, der passer til din smag, din hverdag og dit program.
• Fuld frihed til at vælge smag – ingen fastlåste kombinationer
• Bland på tværs af alle 6 One Meal Bar-varianter
• Ideel til dig, der vil prøve flere smagsvarianter eller altid vil have dine favoritter
• Samme komplette næringsindhold i alle bars – uanset hvilken kombination du vælger
• Nem at tilpasse fra uge til uge efter hvad du har lyst til
En af de hyppigste årsager til, at folk stopper et kostprogram, er kedsomhed. Når det daglige måltid smager det samme dag efter dag, mister man lysten – ikke til programmet, men til baren. Bland Selv-løsningen er lavet til netop den udfordring. Ved at sætte din egen kombination holder du smagsoplevelsen frisk, og du har altid noget at se frem til i tasken. Uanset om du foretrækker det søde, det friske eller det intense, kan du bygge en pakke, der afspejler det.
De seks varianter at vælge imellem
Alle bars er fuldgyldige måltidserstatningsbars med samme næringsindhold. Her er smagsprofilerne:
• Toffee Crunch – sødlig toffee-smag med sprøde kerner og en karamelkerne. Til dig, der kan lide et rigtigt bid.
• Caramel – blød og rund karamelsmag med en cremet, let tygbar tekstur. Den brede favorit.
• Chocolate Mint – mørk chokolade møder kølig pebermynte. Frisk og distinkt – som en after eight i barform.
• Lemon Crunch – frisk, syrlig citronsmag med sprød tekstur. Det lyse, frugtbaserede alternativ til chokolade.
• Chocolate – dyb, fyldig chokoladesmag med blød, fast base. Den klassiske variant, der sjældent skuffer.
• Brownie Crunch – intens, fudgy brownie-chokolade med sprødt crunch-lag. Til dem, der vil have noget mere end bare chokolade.
Dosering og anvendelse
Spis én bar som erstatning for ét af dagens måltider. Drik rigeligt vand i løbet af dagen. Bland Selv-pakken kan sammensættes og genbestilles løbende – tilpas din kombination fra gang til gang efter smag og behov.
Næringsindhold
| Lemon Crunch | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.516 | 910 | |
| Energi (kcal) | 362 | 217 | |
| Fedt (g) | 10 | 6.2 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 5.4 | 3.2 | |
| Kulhydrater (g) | 36 | 22 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 19 | 11 | |
| Kostfibre (g) | 7.4 | 4.4 | |
| Protein (g) | 29 | 17 | |
| Salt (g) | 0.04 | 0.02 | |
| Natrium (mg) | 463 | 278 | |
| Linolsyre (g) | 2.4 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | |
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 405 | 243 | 51 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 8.2 | 4.9 | 68 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 51 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8.1 | 4.8 | 51 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.72 | 0.43 | 51 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 103 | 62 | 52 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.7 | 1 | 67 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 51 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 1208 | 725 | 60 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 618 | 371 | 77 |
| Phosphor (mg) | 623 | 374 | 89 |
| Magnesium (mg) | 202 | 121 | 54 |
| Jern (mg) | 11 | 6.5 | 77 |
| Zink (mg) | 6.2 | 3.7 | 62 |
| Kobber (mg) | 0.83 | 0.50 | 83 |
| Mangan (mg) | 1.2 | 0.7 | 59 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 52 |
| Chrom (ug) | - | - | |
| Molybdæn (ug) | - | - | |
| Jod (ug) | 78.2 | 46.9 | 52 |
SOJAprotein (19%), glukosesirup, overtræk med yoghurtsmag (17%) (sukker, vegetabilsk fedt (palmekerne), MÆLKEsukker, yoghurtpulver [MÆLK], emulgator: SOJAlecithin (E322); oligofruktose, SOJAcrisps (8,5%) (isoleret SOJAprotein, tapiokastivelse, salt), MÆLKEprotein, fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); riscrisps (4%) (rismel, majssemulje, sukker, salt), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, kakao (1%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid (E525), kaliumcarbonater (E501)); vanillin, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d); aroma. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Toffee Crunch | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.407 | 844 | |
| Energi (kcal) | 336 | 202 | |
| Fedt (g) | 11 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 4.3 | 2.6 | |
| Kulhydrater (g) | 25 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 4.1 | 2.4 | |
| Kostfibre (g) | 13 | 8 | |
| Protein (g) | 32 | 19 | |
| Salt (g) | 0.73 | 0.44 | |
| Kollagenhydrolysat (fra forskellige fisk) (mg) | 5.0 | 3.0 | |
| Natrium (mg) | 288 | 173 | |
| Linolsyre (g) | 2.4 | 1.4 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | ||
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 6.0 | 3.6 | 50 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8.4 | 5.0 | 52 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 102 | 61.2 | 51 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0.75 | 50 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 960 | 576 | 48 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Phosphor (mg) | 350 | 210 | 50 |
| Magnesium (mg) | 216 | 129 | 57 |
| Jern (mg) | 8.2 | 4.9 | 58 |
| Zink (mg) | 5.4 | 3.2 | 54 |
| Kobber (mg) | 0.61 | 0.36 | 61 |
| Mangan (mg) | 1.1 | 0.66 | 55 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 51 |
| Jod (ug) | 75.1 | 45.1 | 50 |
SOJAprotein (25%), polydextrose (Litesse®), glukosesirup, mørkt chokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (kakaomasse, sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vanilje aroma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); MÆLKEprotein (4,6%), kakao (4%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid (E525), kaliumcarbonater (E501)), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d), fruktosesirup, vanilin. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Brownie Crunch | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.526 | 916 | |
| Energi (kcal) | 365 | 219 | |
| Fedt (g) | 12 | 7.4 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 5.3 | 3.2 | |
| Kulhydrater (g) | 31 | 19 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 13 | 7.7 | |
| Kostfibre (g) | 9.3 | 5.6 | |
| Protein (g) | 29 | 18 | |
| Salt (g) | 0.02 | 0.01 | |
| Natrium (mg) | 443 | 266 | - |
| Linolsyre (g) | 2.1 | 1.2 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 402 | 241 | 50 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 7.9 | 4.7 | 66 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 51 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 9.1 | 5.5 | 57 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.72 | 0.43 | 51 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 102 | 61 | 51 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.7 | 1 | 67 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 1245 | 747 | 62 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 590 | 354 | 74 |
| Phosphor (mg) | 613 | 368 | 88 |
| Magnesium (mg) | 210 | 126 | 56 |
| Jern (mg) | 11 | 6.5 | 77 |
| Zink (mg) | 6.2 | 3.7 | 62 |
| Kobber (mg) | 0.9 | 0.54 | 90 |
| Mangan (mg) | 1.2 | 0.7 | 59 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 51 |
| Chrom (ug) | - | - | - |
| Molybdæn (ug) | - | - | - |
| Jod (ug) | 76.7 | 46 | 51 |
SOJAprotein (19%), glukosesirup, mørkt chokoladeovertræk (17%) (kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin (E322); naturlig vaniljearoma), oligofruktose, SOJAcrisps (8,4%) (isoleret SOJAprotein, tapiokastivelse, salt), MÆLKEprotein, fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); riscrisps (3,9%) (rismel, majssemulje, sukker, salt), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, kakao (2,4%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid (E525), kaliumcarbonater (E501)); farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d); aroma, vanillin. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Chocolate Mint | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energi (kcal) | 334 | 201 | |
| Fedt (g) | 10 | 6.2 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 3.8 | 2.3 | |
| Kulhydrater (g) | 25 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 4.0 | 2.4 | |
| Kostfibre (g) | 13 | 8 | |
| Protein (g) | 33 | 20 | |
| Salt (g) | 0.80 | 0.48 | |
| Kollagenhydrolysat (fra forskellige fisk) (mg) | 5.0 | 3.0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolsyre (g) | 2.5 | 1.5 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | ||
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 6.2 | 3.7 | 51 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8.1 | 4.8 | 50 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0.75 | 50 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Phosphor (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Jern (mg) | 8.2 | 4.9 | 58 |
| Zink (mg) | 5.1 | 3.0 | 51 |
| Kobber (mg) | 0.5 | 0.30 | 50 |
| Mangan (mg) | 1.0 | 0.60 | 50 |
| Flourid (mg) | 1.8 | 1.08 | 51 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jod (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOJAprotein (28%), polydextrose (Litesse®), glukose, mørkt chokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (kakaomasse, sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vaniljearoma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); MÆLKEprotein (4,5%), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d), fruktosesirup, vanillin, aroma. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Chocolate | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.407 | 844 | |
| Energi (kcal) | 336 | 202 | |
| Fedt (g) | 11 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 4.3 | 2.6 | |
| Kulhydrater (g) | 25 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 4.1 | 2.4 | |
| Kostfibre (g) | 13 | 8 | |
| Protein (g) | 32 | 19 | |
| Salt (g) | 0.73 | 0.44 | |
| Kollagenhydrolysat (fra forskellige fisk) (mg) | 5.0 | 3.0 | |
| Natrium (mg) | 288 | 173 | |
| Linolsyre (g) | 2.4 | 1.4 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | ||
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 6.0 | 3.6 | 50 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8.4 | 5.0 | 52 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 102 | 61.2 | 51 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0.75 | 50 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 960 | 576 | 48 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Phosphor (mg) | 350 | 210 | 50 |
| Magnesium (mg) | 216 | 129 | 57 |
| Jern (mg) | 8.2 | 4.9 | 58 |
| Zink (mg) | 5.4 | 3.2 | 54 |
| Kobber (mg) | 0.61 | 0.36 | 61 |
| Mangan (mg) | 1.1 | 0.66 | 55 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 51 |
| Jod (ug) | 75.1 | 45.1 | 50 |
SOJAprotein (25%), polydextrose (Litesse®), glukosesirup, mørkt chokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (kakaomasse, sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vanilje aroma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); MÆLKEprotein (4,6%), kakao (4%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid (E525), kaliumcarbonater (E501)), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d), fruktosesirup, vanilin. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Caramel | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.407 | 844 | |
| Energi (kcal) | 336 | 202 | |
| Fedt (g) | 10 | 6.3 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 3.9 | 2.3 | |
| Kulhydrater (g) | 26 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 5.0 | 3.0 | |
| Kostfibre (g) | 12 | 7.5 | |
| Protein (g) | 34 | 20 | |
| Salt (g) | 0.86 | 0.52 | |
| Kollagenhydrolysat (fra forskellige fisk) (mg) | 5.0 | 3.0 | |
| Natrium (mg) | 339 | 203 | |
| Linolsyre (g) | 2.5 | 1.5 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | ||
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 400 | 240 | 50 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 6.2 | 3.7 | 51 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.80 | 0.48 | 57 |
| Niacin (μg RE) | 8.0 | 4.8 | 50 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0.75 | 50 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 833 | 500 | 42 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 428 | 257 | 54 |
| Phosphor (mg) | 360 | 216 | 51 |
| Magnesium (mg) | 188 | 113 | 50 |
| Jern (mg) | 7.0 | 4.2 | 50 |
| Zink (mg) | 5.0 | 3.0 | 50 |
| Kobber (mg) | 0.5 | 0.30 | 50 |
| Mangan (mg) | 1.0 | 0.60 | 50 |
| Flourid (mg) | 1.8 | 1.1 | 51 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jod (ug) | 75.8 | 45.5 | 51 |
SOJAprotein (28%), polydextrose (Litesse®), glukosesirup, MÆLKEchokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, sødMÆLKspulver, kakaomasse, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vanilje aroma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); MÆLKEprotein (4,6%), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, aroma, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d), fruktosesirup, vanilin, kakao (0,2%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid (E525), kaliumcarbonater (E501)). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Brownie Crunch | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.526 | 916 | |
| Energi (kcal) | 365 | 219 | |
| Fedt (g) | 12 | 7.4 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 5.3 | 3.2 | |
| Kulhydrater (g) | 31 | 19 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 13 | 7.7 | |
| Kostfibre (g) | 9.3 | 5.6 | |
| Protein (g) | 29 | 18 | |
| Salt (g) | 0.02 | 0.01 | |
| Natrium (mg) | 443 | 266 | - |
| Linolsyre (g) | 2.1 | 1.2 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 402 | 241 | 50 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 7.9 | 4.7 | 66 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 51 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 9.1 | 5.5 | 57 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.72 | 0.43 | 51 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 102 | 61 | 51 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.7 | 1 | 67 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 1245 | 747 | 62 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 590 | 354 | 74 |
| Phosphor (mg) | 613 | 368 | 88 |
| Magnesium (mg) | 210 | 126 | 56 |
| Jern (mg) | 11 | 6.5 | 77 |
| Zink (mg) | 6.2 | 3.7 | 62 |
| Kobber (mg) | 0.9 | 0.54 | 90 |
| Mangan (mg) | 1.2 | 0.7 | 59 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 51 |
| Chrom (ug) | - | - | - |
| Molybdæn (ug) | - | - | - |
| Jod (ug) | 76.7 | 46 | 51 |
SOJAprotein (19%), glukosesirup, mørkt chokoladeovertræk (17%) (kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin (E322); naturlig vaniljearoma), oligofruktose, SOJAcrisps (8,4%) (isoleret SOJAprotein, tapiokastivelse, salt), MÆLKEprotein, fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); riscrisps (3,9%) (rismel, majssemulje, sukker, salt), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, kakao (2,4%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid (E525), kaliumcarbonater (E501)); farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d); aroma, vanillin. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
Produktinformation
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere billeder

NUPO One Meal Bar - Bland Selv (10x60g
Seks smagsvarianter, ét valg: din. Sæt din perfekte One Meal Bar-kombination – og skift aldrig smag, du ikke gider.
Med NUPO One Meal Bar Bland Selv sammensætter du selv din pakke på tværs af alle tilgængelige smagsvarianter. Du vælger præcis de bars, du vil have – og undgår det, du ikke bryder dig om. Resultatet er en personlig samling af måltidserstatningsbars, der passer til din smag, din hverdag og dit program.
• Fuld frihed til at vælge smag – ingen fastlåste kombinationer
• Bland på tværs af alle 6 One Meal Bar-varianter
• Ideel til dig, der vil prøve flere smagsvarianter eller altid vil have dine favoritter
• Samme komplette næringsindhold i alle bars – uanset hvilken kombination du vælger
• Nem at tilpasse fra uge til uge efter hvad du har lyst til
En af de hyppigste årsager til, at folk stopper et kostprogram, er kedsomhed. Når det daglige måltid smager det samme dag efter dag, mister man lysten – ikke til programmet, men til baren. Bland Selv-løsningen er lavet til netop den udfordring. Ved at sætte din egen kombination holder du smagsoplevelsen frisk, og du har altid noget at se frem til i tasken. Uanset om du foretrækker det søde, det friske eller det intense, kan du bygge en pakke, der afspejler det.
De seks varianter at vælge imellem
Alle bars er fuldgyldige måltidserstatningsbars med samme næringsindhold. Her er smagsprofilerne:
• Toffee Crunch – sødlig toffee-smag med sprøde kerner og en karamelkerne. Til dig, der kan lide et rigtigt bid.
• Caramel – blød og rund karamelsmag med en cremet, let tygbar tekstur. Den brede favorit.
• Chocolate Mint – mørk chokolade møder kølig pebermynte. Frisk og distinkt – som en after eight i barform.
• Lemon Crunch – frisk, syrlig citronsmag med sprød tekstur. Det lyse, frugtbaserede alternativ til chokolade.
• Chocolate – dyb, fyldig chokoladesmag med blød, fast base. Den klassiske variant, der sjældent skuffer.
• Brownie Crunch – intens, fudgy brownie-chokolade med sprødt crunch-lag. Til dem, der vil have noget mere end bare chokolade.
Dosering og anvendelse
Spis én bar som erstatning for ét af dagens måltider. Drik rigeligt vand i løbet af dagen. Bland Selv-pakken kan sammensættes og genbestilles løbende – tilpas din kombination fra gang til gang efter smag og behov.
Næringsindhold
| Lemon Crunch | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1.516 | 910 | |
| Energi (kcal) | 362 | 217 | |
| Fedt (g) | 10 | 6.2 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 5.4 | 3.2 | |
| Kulhydrater (g) | 36 | 22 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 19 | 11 | |
| Kostfibre (g) | 7.4 | 4.4 | |
| Protein (g) | 29 | 17 | |
| Salt (g) | 0.04 | 0.02 | |
| Natrium (mg) | 463 | 278 | |
| Linolsyre (g) | 2.4 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | |
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
