
Nupo One Meal Bar - Chocolate Mint (60g)
Kølig pebermynte og mørk chokolade – som en after eight, der faktisk mætter.
NUPO One Meal Bar Chocolate Mint kombinerer to klassiske smage i én bar: den dybe, mørke chokolade og den friske, kølige pebermynte. Baren erstatter et komplet måltid og indeholder protein, kostfibre samt vitaminer og mineraler. En variant til dig, der ønsker noget mere distinkt end klassisk chokolade.
• Markant og frisk mint-chokolade-smag
• Komplet måltid i én bar
• Højt proteinindhold og kostfibre for mæthed
• Beriget med vitaminer og mineraler
• Ingen tilberedning – nem at tage med
Kombinationen af chokolade og mint er velkendt og efterstræbt – den friske pebermyntesmag afbalancerer chokoladens sødme og giver en let, næsten kølig fornemmelse i munden. Det gør Chocolate Mint-baren til et naturligt valg for dem, der foretrækker en friskere og mere opfriskende smagsoplevelse frem for ren, tung chokolade. Det friske præg gør den særlig velegnet som frokosterstatning på varme dage eller som en lettere eftermiddagsbar, når du vil have noget sødt uden at overdrive.
Dosering og anvendelse
Spis én bar som erstatning for ét af dagens måltider. Kombiner gerne med et glas koldt vand for at fremhæve den friske mintsmag.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energi (kcal) | 334 | 201 | |
| Fedt (g) | 10 | 6.2 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 3.8 | 2.3 | |
| Kulhydrater (g) | 25 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 4.0 | 2.4 | |
| Kostfibre (g) | 13 | 8 | |
| Protein (g) | 33 | 20 | |
| Salt (g) | 0.80 | 0.48 | |
| Kollagenhydrolysat (fra forskellige fisk) (mg) | 5.0 | 3.0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolsyre (g) | 2.5 | 1.5 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | ||
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 6.2 | 3.7 | 51 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8.1 | 4.8 | 50 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0.75 | 50 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Phosphor (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Jern (mg) | 8.2 | 4.9 | 58 |
| Zink (mg) | 5.1 | 3.0 | 51 |
| Kobber (mg) | 0.5 | 0.30 | 50 |
| Mangan (mg) | 1.0 | 0.60 | 50 |
| Flourid (mg) | 1.8 | 1.08 | 51 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jod (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOJAprotein (28%), polydextrose (Litesse®), glukose, mørkt chokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (kakaomasse, sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vaniljearoma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); MÆLKEprotein (4,5%), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d), fruktosesirup, vanillin, aroma. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
Produktinformation
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Original: $3.93
-65%$3.93
$1.38Nupo One Meal Bar - Chocolate Mint (60g)
Kølig pebermynte og mørk chokolade – som en after eight, der faktisk mætter.
NUPO One Meal Bar Chocolate Mint kombinerer to klassiske smage i én bar: den dybe, mørke chokolade og den friske, kølige pebermynte. Baren erstatter et komplet måltid og indeholder protein, kostfibre samt vitaminer og mineraler. En variant til dig, der ønsker noget mere distinkt end klassisk chokolade.
• Markant og frisk mint-chokolade-smag
• Komplet måltid i én bar
• Højt proteinindhold og kostfibre for mæthed
• Beriget med vitaminer og mineraler
• Ingen tilberedning – nem at tage med
Kombinationen af chokolade og mint er velkendt og efterstræbt – den friske pebermyntesmag afbalancerer chokoladens sødme og giver en let, næsten kølig fornemmelse i munden. Det gør Chocolate Mint-baren til et naturligt valg for dem, der foretrækker en friskere og mere opfriskende smagsoplevelse frem for ren, tung chokolade. Det friske præg gør den særlig velegnet som frokosterstatning på varme dage eller som en lettere eftermiddagsbar, når du vil have noget sødt uden at overdrive.
Dosering og anvendelse
Spis én bar som erstatning for ét af dagens måltider. Kombiner gerne med et glas koldt vand for at fremhæve den friske mintsmag.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energi (kcal) | 334 | 201 | |
| Fedt (g) | 10 | 6.2 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 3.8 | 2.3 | |
| Kulhydrater (g) | 25 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 4.0 | 2.4 | |
| Kostfibre (g) | 13 | 8 | |
| Protein (g) | 33 | 20 | |
| Salt (g) | 0.80 | 0.48 | |
| Kollagenhydrolysat (fra forskellige fisk) (mg) | 5.0 | 3.0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolsyre (g) | 2.5 | 1.5 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | ||
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 6.2 | 3.7 | 51 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8.1 | 4.8 | 50 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0.75 | 50 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Phosphor (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Jern (mg) | 8.2 | 4.9 | 58 |
| Zink (mg) | 5.1 | 3.0 | 51 |
| Kobber (mg) | 0.5 | 0.30 | 50 |
| Mangan (mg) | 1.0 | 0.60 | 50 |
| Flourid (mg) | 1.8 | 1.08 | 51 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jod (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOJAprotein (28%), polydextrose (Litesse®), glukose, mørkt chokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (kakaomasse, sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vaniljearoma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); MÆLKEprotein (4,5%), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d), fruktosesirup, vanillin, aroma. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
Produktinformation
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Kølig pebermynte og mørk chokolade – som en after eight, der faktisk mætter.
NUPO One Meal Bar Chocolate Mint kombinerer to klassiske smage i én bar: den dybe, mørke chokolade og den friske, kølige pebermynte. Baren erstatter et komplet måltid og indeholder protein, kostfibre samt vitaminer og mineraler. En variant til dig, der ønsker noget mere distinkt end klassisk chokolade.
• Markant og frisk mint-chokolade-smag
• Komplet måltid i én bar
• Højt proteinindhold og kostfibre for mæthed
• Beriget med vitaminer og mineraler
• Ingen tilberedning – nem at tage med
Kombinationen af chokolade og mint er velkendt og efterstræbt – den friske pebermyntesmag afbalancerer chokoladens sødme og giver en let, næsten kølig fornemmelse i munden. Det gør Chocolate Mint-baren til et naturligt valg for dem, der foretrækker en friskere og mere opfriskende smagsoplevelse frem for ren, tung chokolade. Det friske præg gør den særlig velegnet som frokosterstatning på varme dage eller som en lettere eftermiddagsbar, når du vil have noget sødt uden at overdrive.
Dosering og anvendelse
Spis én bar som erstatning for ét af dagens måltider. Kombiner gerne med et glas koldt vand for at fremhæve den friske mintsmag.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energi (kcal) | 334 | 201 | |
| Fedt (g) | 10 | 6.2 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 3.8 | 2.3 | |
| Kulhydrater (g) | 25 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 4.0 | 2.4 | |
| Kostfibre (g) | 13 | 8 | |
| Protein (g) | 33 | 20 | |
| Salt (g) | 0.80 | 0.48 | |
| Kollagenhydrolysat (fra forskellige fisk) (mg) | 5.0 | 3.0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolsyre (g) | 2.5 | 1.5 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | ||
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamin D (μg) | 2.5 | 1.5 | 50 |
| Vitamin E (mg) | 6.2 | 3.7 | 51 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamin (mg) | 0.55 | 0.33 | 50 |
| Riboflavin (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Niacin (μg RE) | 8.1 | 4.8 | 50 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 0.42 | 50 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamin B12 (μg) | 1.3 | 0.75 | 50 |
| Biotin (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotensyre (mg) | 3.0 | 1.8 | 50 |
| Mineraler | Pr. 100g | Pr. portioner 60g | % NRV per 100g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Chlorid (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Kalcium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Phosphor (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Jern (mg) | 8.2 | 4.9 | 58 |
| Zink (mg) | 5.1 | 3.0 | 51 |
| Kobber (mg) | 0.5 | 0.30 | 50 |
| Mangan (mg) | 1.0 | 0.60 | 50 |
| Flourid (mg) | 1.8 | 1.08 | 51 |
| Selen (ug) | 28 | 17 | 50 |
| Jod (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOJAprotein (28%), polydextrose (Litesse®), glukose, mørkt chokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (kakaomasse, sødestof: maltitol (E965); kakaosmør, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vaniljearoma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol (E422); MÆLKEprotein (4,5%), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, farve: ammonieret sulfiteret karamel (E150d), fruktosesirup, vanillin, aroma. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift. Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
Produktinformation
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost.
Opbevares utilgængeligt for børn.















