
Nupo One Meal+ Prime RTD - Bland Selv (5x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD - Bland Selv (5x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD (5x 330ml) giver dig muligheden for at vælge 5 stk af de super lækre måltidserstatnings-shake. De velsmagende shakes er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Vælg mellem følgende smagsvarianter:
- Caffe Latte
- Chocolate
- Vanilla
- Strawberry
Næringsindhold
Strawberry
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 285 | 941 | |
| Energi (kcal) | 68 | 224 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.5 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.2 | 10 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.19 | 0.63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.6 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.22 | 0.73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1.6 | 5.3 | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.9 | 95.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6.39 | 21.1 | 1 |
| Kalcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36.1 | 119 | 10 |
| Jern (mg) | 1.5 | 5.0 | 11 |
| Zink (mg) | 1.5 | 4.8 | 15 |
| Kobber (mg) | 0.094 | 0.31 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.20 | 0.66 | 10 |
| Selen (ug) | 8.1 | 2.7 | 15 |
| Chrom (ug) | - | - | - |
| Molybdæn (ug) | 2.0 | 6.6 | 4 |
| Jod (ug) | 24.0 | 79.2 | 16 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); farve: carminer (E120); enzym: laktase. |
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 280 | 924 | |
| Energi (kcal) | 67 | 221 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.3 | 14 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.5 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 10 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.51 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 | 4.3 | 11 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.14 | 0.45 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.22 | 0.73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.7 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.5 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 27.8 | 91.6 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.86 | 2.8 | 34 |
| Biotin (μg) | 7.3 | 24 | 15 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Chlorid (mg) | 16.2 | 53.5 | 0 |
| Kalcium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Phosphor (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36.4 | 120 | 10 |
| Jern (mg) | 1.4 | 4.7 | 10 |
| Zink (mg) | 1.2 | 4.0 | 12 |
| Kobber (mg) | 0.09 | 0.30 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.18 | 0.60 | 9 |
| Selen (ug) | 5.4 | 18 | 10 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | - | - | 0 |
| Jod (ug) | 14.5 | 47.9 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), farve: blandede carotener (E160a); sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. |
Chocolate
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 227 | 914 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.1 | 6.9 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.o | 3.3 | |
| Kulhydrater (g) | 4.0 | 13 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.4 | 11 | |
| Kostfibre (g) | 2.4 | 7.9 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.51 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 | 4.3 | 11 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.6 | 94.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.27 | 0.9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.93 | 3.1 | 16 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5.88 | 19.4 | 1 |
| Kalcium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45.1 | 149 | 12 |
| Jern (mg) | 2.1 | 6.9 | 15 |
| Zink (mg) | 1.6 | 5.2 | 16 |
| Kobber (mg) | 0.087 | 0.29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.19 | 0.63 | 10 |
| Selen (ug) | 5.4 | 18 | 10 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | - | - | 6 |
| Jod (ug) | 22.0 | 72.6 | 15 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (4,7%), opløselige majsfibre, fedtreduceret kakaopulver (1,6%), solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); HAVREfibre (glutenfri), antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. Kan indeholde spor af gluten, æg, sulfitter, peanuts og andre nødder. Skal opbevares køligt (mellem 5°C-20°C), tørt og ikke i direkte sollys. |
Cafe Latte
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 276 | 911 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.7 | 16 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 10 | |
| Protein (g) | 6.5 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 29.0 | 95.7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6.40 | 21.1 | 1 |
| Kalcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36.1 | 119 | 10 |
| Jern (mg) | 1.5 | 5.0 | 11 |
| Zink (mg) | 1.5 | 4.8 | 15 |
| Kobber (mg) | 0.097 | 0.32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0.20 | 0.66 | 10 |
| Selen (ug) | 8.1 | 27 | 15 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | 2.3 | 7.6 | 5 |
| Jod (ug) | 24.0 | 79ö2 | 16 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), solsikkeolie (0,7%), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); farve: ammonieret sulfiteret karamel [SULFIT] (E150d); kaffeekstrakt (1,5%); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. For allergener, se ingredienser med store bogstaver fed skrift. |
Original: $20.29
-65%$20.29
$7.10Nupo One Meal+ Prime RTD - Bland Selv (5x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD - Bland Selv (5x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD (5x 330ml) giver dig muligheden for at vælge 5 stk af de super lækre måltidserstatnings-shake. De velsmagende shakes er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Vælg mellem følgende smagsvarianter:
- Caffe Latte
- Chocolate
- Vanilla
- Strawberry
Næringsindhold
Strawberry
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 285 | 941 | |
| Energi (kcal) | 68 | 224 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.5 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.2 | 10 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.19 | 0.63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.6 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.22 | 0.73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1.6 | 5.3 | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.9 | 95.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6.39 | 21.1 | 1 |
| Kalcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36.1 | 119 | 10 |
| Jern (mg) | 1.5 | 5.0 | 11 |
| Zink (mg) | 1.5 | 4.8 | 15 |
| Kobber (mg) | 0.094 | 0.31 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.20 | 0.66 | 10 |
| Selen (ug) | 8.1 | 2.7 | 15 |
| Chrom (ug) | - | - | - |
| Molybdæn (ug) | 2.0 | 6.6 | 4 |
| Jod (ug) | 24.0 | 79.2 | 16 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); farve: carminer (E120); enzym: laktase. |
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 280 | 924 | |
| Energi (kcal) | 67 | 221 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.3 | 14 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.5 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 10 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.51 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 | 4.3 | 11 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.14 | 0.45 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.22 | 0.73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.7 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.5 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 27.8 | 91.6 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.86 | 2.8 | 34 |
| Biotin (μg) | 7.3 | 24 | 15 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Chlorid (mg) | 16.2 | 53.5 | 0 |
| Kalcium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Phosphor (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36.4 | 120 | 10 |
| Jern (mg) | 1.4 | 4.7 | 10 |
| Zink (mg) | 1.2 | 4.0 | 12 |
| Kobber (mg) | 0.09 | 0.30 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.18 | 0.60 | 9 |
| Selen (ug) | 5.4 | 18 | 10 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | - | - | 0 |
| Jod (ug) | 14.5 | 47.9 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), farve: blandede carotener (E160a); sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. |
Chocolate
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 227 | 914 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.1 | 6.9 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.o | 3.3 | |
| Kulhydrater (g) | 4.0 | 13 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.4 | 11 | |
| Kostfibre (g) | 2.4 | 7.9 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.51 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 | 4.3 | 11 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.6 | 94.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.27 | 0.9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.93 | 3.1 | 16 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5.88 | 19.4 | 1 |
| Kalcium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45.1 | 149 | 12 |
| Jern (mg) | 2.1 | 6.9 | 15 |
| Zink (mg) | 1.6 | 5.2 | 16 |
| Kobber (mg) | 0.087 | 0.29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.19 | 0.63 | 10 |
| Selen (ug) | 5.4 | 18 | 10 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | - | - | 6 |
| Jod (ug) | 22.0 | 72.6 | 15 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (4,7%), opløselige majsfibre, fedtreduceret kakaopulver (1,6%), solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); HAVREfibre (glutenfri), antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. Kan indeholde spor af gluten, æg, sulfitter, peanuts og andre nødder. Skal opbevares køligt (mellem 5°C-20°C), tørt og ikke i direkte sollys. |
Cafe Latte
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 276 | 911 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.7 | 16 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 10 | |
| Protein (g) | 6.5 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 29.0 | 95.7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6.40 | 21.1 | 1 |
| Kalcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36.1 | 119 | 10 |
| Jern (mg) | 1.5 | 5.0 | 11 |
| Zink (mg) | 1.5 | 4.8 | 15 |
| Kobber (mg) | 0.097 | 0.32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0.20 | 0.66 | 10 |
| Selen (ug) | 8.1 | 27 | 15 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | 2.3 | 7.6 | 5 |
| Jod (ug) | 24.0 | 79ö2 | 16 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), solsikkeolie (0,7%), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); farve: ammonieret sulfiteret karamel [SULFIT] (E150d); kaffeekstrakt (1,5%); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. For allergener, se ingredienser med store bogstaver fed skrift. |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Nupo One Meal+ Prime RTD - Bland Selv (5x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD (5x 330ml) giver dig muligheden for at vælge 5 stk af de super lækre måltidserstatnings-shake. De velsmagende shakes er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Vælg mellem følgende smagsvarianter:
- Caffe Latte
- Chocolate
- Vanilla
- Strawberry
Næringsindhold
Strawberry
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 285 | 941 | |
| Energi (kcal) | 68 | 224 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.5 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.2 | 10 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.19 | 0.63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.6 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.22 | 0.73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1.6 | 5.3 | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.9 | 95.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
